按照学校《关于开展2025年度师德考核工作的通知》要求,根据《辽宁石油化工大学教师师德考核办法》辽石化大委发【2018】25号文件,学院组织开展2025年度师德考核工作,经学院教职工个人自评、学院综合评议、结果反馈个人等考核程序。经学院师德考核小组考核评价,学院党总支委员会议审核评议,现将本次考核结果予以公示。公示期为2024年11月13日至2024年11月17日。
2025年度外国语学院师德考核 |
序号 | 姓名 | 考核 评价 结果 | 序号 | 姓名 | 考核评价 结果 | 序号 | 姓名 | 考核 评价 结果 |
1 | 宋 佳 | 合格 | 33 | 周大维 | 合格 | 65 | 任天舒 | 合格 |
2 | 杨 蕾 | 合格 | 34 | 陈 晨 | 合格 | 66 | 孟雨霏 | 合格 |
3 | 邵雪梅 | 合格 | 35 | 张 帆 | 合格 | 67 | 王 媛 | 合格 |
4 | 马 丹 | 合格 | 36 | 李正丹 | 合格 | 68 | 杨 茜 | 合格 |
5 | 田 苏 | 合格 | 37 | 林 琳 | 合格 | 69 | 刘 萍 | 合格 |
6 | 彭苗苗 | 合格 | 38 | 王丹 | 合格 | 70 | 王 敏 | 合格 |
7 | 戴文婧 | 合格 | 39 | 宋 洋 | 合格 | 71 | 于明秀 | 合格 |
8 | 张 影 | 合格 | 40 | 景舒涵 | 合格 | 72 | 韩春英 | 合格 |
9 | 丁莉莉 | 合格 | 41 | 姜 凯 | 合格 | 73 | 高震南 | 合格 |
10 | 马晓枫 | 合格 | 42 | 徐 珏 | 合格 | 74 | 迟宇超 | 合格 |
11 | 张凌宇 | 合格 | 43 | 李真来 | 合格 | 75 | 孙鸿芳 | 合格 |
12 | 刘 丽 | 合格 | 44 | 单 贞 | 合格 | 76 | 韩国廷 | 合格 |
13 | 李 玥 | 合格 | 45 | 姜红娟 | 合格 | 77 | 陈由歆 | 合格 |
14 | 崔青竹 | 合格 | 46 | 顾玉梅 | 合格 | 78 | 焦 佳 | 合格 |
15 | 迟宝明 | 合格 | 47 | 孟 红 | 合格 | 79 | 李小倩 | 合格 |
16 | 张同金 | 合格 | 48 | 郑海祥 | 合格 | 80 | 毕 秀 | 合格 |
17 | 任 彬 | 合格 | 49 | 崔启华 | 合格 | 81 | 宇 晴 | 合格 |
18 | 范 琪 | 合格 | 50 | 钟韫韬 | 合格 | 82 | 孙 莉 | 合格 |
19 | 夏 丽 | 合格 | 51 | 张丽华 | 合格 | 83 | 安 鑫 | 合格 |
20 | 王 颖 | 合格 | 52 | 王 洋 | 合格 | 84 | 贾莉 | 合格 |
21 | 张艳虹 | 合格 | 53 | 胡 静 | 合格 | 85 | 侯晓莉 | 合格 |
22 | 韩 晶 | 合格 | 54 | 华克清 | 合格 | 86 | 冯旭 | 合格 |
23 | 王云侠 | 合格 | 55 | 田 园 | 合格 | 87 | 宁 璇 | 合格 |
24 | 高 巍 | 合格 | 56 | 钟文硕 | 合格 | 88 | 颜栾兰 | 国外读博 |
25 | 毛 宁 | 合格 | 57 | 李 铭 | 合格 | 89 | 袁可欣 | 合格 |
26 | 刘 卓 | 合格 | 58 | 田 昆 | 合格 | 90 | 田野 | 合格 |
27 | 李 楠 | 合格 | 59 | 贾琳楠 | 合格 |
|
|
|
28 | 曾 华 | 合格 | 60 | 史晓维 | 合格 |
|
|
|
29 | 王欣欣 | 合格 | 61 | 崔 骁 | 合格 |
|
|
|
30 | 尹洪燕 | 合格 | 62 | 王婉佳 | 合格 |
|
|
|
31 | 常 敏 | 合格 | 63 | 王一兵 | 合格 |
|
|
|
32 | 刘 博 | 合格 | 64 | 佟 华 | 合格 |
|
|
|
对上述考核结果如有意见,请在2024年11月17日下班前以电话、电子邮件、信函、亲访等方式向外国语学院党总支反映。反映问题要实事求是,电话、电子邮件、信函应署真实姓名。
外国语学院
2024年11月12日