辽宁石油化工大学外国语学院“词达人”词汇能力校赛已圆满结束,现将四级组、六级组获奖名单予以公示,公示期为2026年6月23日至2026年6月26日。
公示期间,如有异议,请以书面形式向外国语学院反映,并提供必要的证据材料,以便核实查证。反映情况须署真实姓名及联系方式,凡匿名、冒名或超出期限的异议不予受理。
联系电话:024-56865120
联系地址:外国语学院办公室
联系人:富老师
四级组获奖名单
一等奖(10名)
排名 | 姓名 | 专业班级 |
1 | 郎晨 | 精化2501 |
2 | 李思潼 | 会计2504 |
3 | 洪心如 | 化卓2401 |
4 | 郭宇博 | 自动2503 |
5 | 白梦楠 | 机制2502 |
6 | 霍鑫岩 | 机工2501 |
7 | 郝益 | 会计2504 |
8 | 董懿家 | 会计2503 |
9 | 关嘉意 | 金融2501 |
10 | 曲歌 | 会计2503 |
二等奖(22名)
排名 | 姓名 | 专业班级 |
1 | 李滢滢 | 化工2402 |
2 | 施扬鑫 | 测控2503 |
3 | 朱宗武 | 土木2501 |
4 | 随想 | 应数2501 |
5 | 宁春艺 | 会计2503 |
6 | 槐小龙 | 土木2501 |
7 | 张雯晶 | 装卓2501 |
8 | 熊译 | 测控2503 |
9 | 李思萱 | 会计2504 |
10 | 王心莹 | 会计2504 |
11 | 韩博儒 | 土木2501 |
12 | 张忠洋 | 储运2402 |
13 | 杨鲲鹏 | 电气2402 |
14 | 刘勃辰 | 储卓2506 |
15 | 郭伟 | 拔尖2503 |
16 | 柳植 | 能动2501 |
17 | 张梓源 | 电气2503 |
18 | 马俊楠 | 土木2501 |
19 | 刘智本 | 研2512 |
20 | 汪书新 | 数管2401 |
21 | 张鑫雨 | 会计2503 |
22 | 李筱萌 | 化卓2502 |
三等奖(22名)
排名 | 姓名 | 专业班级 |
1 | 赵珂冰 | 储卓2504 |
2 | 黄宸禹 | 储卓2503 |
3 | 迪娜拉·赛力克江 | 城空2501 |
4 | 金首臣 | 储运2501 |
5 | 张爱佳 | 电气2502 |
6 | 白轩宇 | 自卓2502 |
7 | 鄢威澜 | 储卓2505 |
8 | 郭娅麟 | 会计2504 |
9 | 潘睿聪 | 自卓2402 |
10 | 张凯惟 | 储卓2505 |
11 | 吴方霄 | 化安2501 |
12 | 孙晓茹 | 高卓2502 |
13 | 姜妤昕 | 拔尖2504 |
14 | 刘思瀚 | 石油2502 |
15 | 李妍 | 金融2501 |
16 | 周正权 | 机工2501 |
17 | 秦启鑫 | 机制2502 |
18 | 王菁瑞 | 电外2403 |
19 | 张崇敏 | 测控2503 |
20 | 邓钰峰 | 石油2502 |
21 | 杨一夫 | 储运2502 |
22 | 马明月 | 物流2402 |
六级组获奖名单
一等奖(15名)
排名 | 姓名 | 专业班级 |
1 | 冯铂轩 | 拔尖2504 |
2 | 任伟明 | 化卓2402 |
3 | 刘紫杭 | 化卓2401 |
4 | 姜景堃 | 自动2402 |
5 | 王子昂 | 拔尖2503 |
6 | 陈一 | 化工2501 |
7 | 陈一帅 | 机工2401 |
8 | 谢婷 | 拔尖2505 |
9 | 阿地拉 | 石油2402 |
10 | 王子硕 | 化工2501 |
11 | 贾艺佳 | 电气2403 |
12 | 段嘉熠 | 储运2502 |
13 | 周金科 | 化安2501 |
14 | 李渲名禾 | 自动2401 |
15 | 梁诗晨 | 拔尖2501 |
二等奖(31名)
排名 | 姓名 | 专业班级 |
1 | 韩佳茵 | 实验2401 |
2 | 吴宇森 | 拔尖2503 |
3 | 汪湛然 | 实验2401 |
4 | 朱玉佳 | 通信2502 |
5 | 尹坤博 | 装卓2502 |
6 | 卢奕菲 | 化卓2502 |
7 | 郭泓岐 | 实验2401 |
8 | 郐文婕 | 自卓2402 |
9 | 张哲齐 | 自卓2503 |
10 | 张子涵 | 自动2401 |
11 | 孙鹤桐 | 应化2402 |
12 | 李开心 | 智能2401 |
13 | 邹嘉 | 会计2503 |
14 | 母峻玮 | 电气2502 |
15 | 戴颜 | 石外2402 |
16 | 李锦华 | 研2505 |
17 | 张润语 | 实验2401 |
18 | 关玉冰 | 化卓2401 |
19 | 张林祺 | 化卓2401 |
20 | 杨国泰 | 拔尖2502 |
21 | 张宇超 | 电气2502 |
22 | 修艺僮 | 研2505 |
23 | 聂米宁 | 研2509 |
24 | 阎朝斌 | 电气2402 |
25 | 贾浩楠 | 拔尖2504 |
26 | 张洺维 | 会计2504 |
27 | 秦宗祥 | 土木2501 |
28 | 王领 | 化卓2502 |
29 | 杨舒婷 | 精化2401 |
30 | 孙雪川 | 化卓2402 |
31 | 陈羽姝 | 储卓2506 |
三等奖(33名)
排名 | 姓名 | 专业班级 |
1 | 易豪 | 拔尖2502 |
2 | 范思彤 | 储运2401 |
3 | 刘扬 | 环工2501 |
4 | 王健宇 | 电气2503 |
5 | 谭鑫玥 | 电气2504 |
6 | 高梓航 | 电气2402 |
7 | 崔梓涵 | 自动2401 |
8 | 刘明轩 | 拔尖2501 |
9 | 辛泽 | 算机2402 |
10 | 陈佳慧 | 工程2402 |
11 | 张时骏 | 研2506 |
12 | 邹逍 | 储卓2505 |
13 | 周泳棋 | 装备2501 |
14 | 赵媛媛 | 自卓2402 |
15 | 杨凯旋 | 拔尖2504 |
16 | 方敏霞 | 电气2501 |
17 | 赵梓伊 | 会计2504 |
18 | 申泽天 | 化卓2401 |
19 | 段明月 | 会计2504 |
20 | 汪子奥 | 机制2401 |
21 | 陈锦月 | 高卓2402 |
22 | 章禛琦 | 拔尖2501 |
23 | 康嘉钰 | 会计2503 |
24 | 刘念 | 实验2401 |
25 | 王金银 | 机制2401 |
26 | 陈淑芳 | 排水2501 |
27 | 柴玉英 | 研2505 |
28 | 孙誉齐 | 化卓2401 |
29 | 雷轶涵 | 电外2402 |
30 | 宋良福 | 自卓2401 |
31 | 刘凤锴 | 拔尖2503 |
32 | 吕浩博 | 拔尖2504 |
33 | 吴学瀛 | 自动2401 |
外国语学院
2026年6月23日